<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forensiceye</title>
	<atom:link href="http://www.forensiceye.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forensiceye.eu</link>
	<description>perizie e consulenze tecnico-scientifiche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 17:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dal mensile Armi &amp; Balistica &#8220;Evasione all&#8217;autogrill&#8221;</title>
		<link>http://www.forensiceye.eu/2012/05/armi-balistica/</link>
		<comments>http://www.forensiceye.eu/2012/05/armi-balistica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forensiceye.eu/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Sul mensile specializzato ” ARMI &#38; BALISTICA”, è stata pubblicata in due parti la ricostruzione balistica di un caso meglio conosciuto come “Evasione all’Autogrill”, tale pubblicazione a firma del noto esperto in balistica forense dott. Emanuele Paniz (in servizio presso il Reparto di balistica del RIS di Parma). Tale articolo di stampa, a mio avviso ...<div><a href="http://www.forensiceye.eu/2012/05/armi-balistica/"><img width="150" height="150" src="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2012/05/Armi-e-Balistica-Maggio-2012-b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Armi e Balistica Maggio 2012 b" title="Armi e Balistica Maggio 2012 b" /></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sul mensile specializzato <strong>” ARMI &amp; BALISTICA”</strong>, è stata pubblicata in due parti la ricostruzione balistica di un caso meglio conosciuto come “<strong>Evasione all’Autogrill”</strong>, tale pubblicazione a firma del noto esperto in balistica forense dott. Emanuele Paniz (in servizio presso il Reparto di balistica del RIS di Parma). Tale articolo di stampa, a mio avviso rappresenta e descrive egregiamente l’insieme delle metodologie delle conoscenze e delle tecnologie necessarie per effettuare una ricostruzione di una scena dove vengono sparati dei colpi di arma da fuoco.</p>
<p>Per ottenere maggiori informazionisui nostri servizi di balistica forense contattate un nostro esperto</p>
<h3><img class="alignleft size-full wp-image-1658" title="pdf-icon-big" src="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2012/02/pdf-icon-big.gif" alt="Download" width="19" height="20" /> DOWNLOAD &#8220;Evasione all&#8217;Autogrill&#8221; in formato pdf</h3>
<p><a href="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2011/03/Forensiceye-Balistica_Forense-1.pdf"><img class="alignleft  wp-image-1896" title="armi e balistica" src="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2011/03/armi-e-balistica-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></p>
<h4><a href="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2011/03/Forensiceye-Balistica_Forense-1.pdf">PRIMA PARTE</a></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2011/03/Forensiceye-Balistica-Forense-2.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-1903" title="armi e balistica 2 - forensiceye" src="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2011/03/armi-e-balistica-2-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a></p>
<h4><a href="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2011/03/Forensiceye-Balistica-Forense-2.pdf">SECONDA PARTE</a></h4>
<p>&nbsp;</p>
<div><a href="http://www.forensiceye.eu/2012/05/armi-balistica/"><img width="150" height="150" src="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2012/05/Armi-e-Balistica-Maggio-2012-b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Armi e Balistica Maggio 2012 b" title="Armi e Balistica Maggio 2012 b" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forensiceye.eu/2012/05/armi-balistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un corso per investigare sugli incidenti stradali</title>
		<link>http://www.forensiceye.eu/2012/04/un-corso-per-investigare-sugli-incidenti-stradali/</link>
		<comments>http://www.forensiceye.eu/2012/04/un-corso-per-investigare-sugli-incidenti-stradali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forensiceye.eu/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Un corso per investigare sugli incidenti stradali E&#8217; partito martedì mattina con il saluto di Lorenzo Spignoli, Sindaco del Comune di Bagno di Romagna e Presidente dell&#8217;Unione dei comuni dell&#8217;Appennino cesenate, il corso di formazione sulle procedure di investigazione in caso di incidenti stradali. Il corso residenziale, promosso da Forensiceye in collaborazione con il Corpo ...<div><a href="http://www.forensiceye.eu/2012/04/un-corso-per-investigare-sugli-incidenti-stradali/"><img width="150" height="150" src="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2012/04/Corso-polizia-Locale-Forensiceye-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Corso polizia Locale Forensiceye" title="Corso polizia Locale Forensiceye" /></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Un corso per investigare sugli incidenti stradali</h2>
<p>E&#8217; partito martedì mattina con il saluto di Lorenzo Spignoli, Sindaco del Comune di Bagno di Romagna e Presidente dell&#8217;Unione dei comuni dell&#8217;Appennino cesenate, il corso di formazione sulle procedure di investigazione in caso di incidenti stradali. Il corso residenziale, promosso da Forensiceye in collaborazione con il Corpo intercomunale di polizia Municipale, andrà avanti fino a venerdì, alternando lezioni teoriche, al Palazzo del Capitano, a prove pratiche all&#8217;esterno.“</p>
<p>Un corso per investigare sugli incidenti stradali<br />
&#8220;Obiettivo del corso &#8211; spiega più in dettaglio Tina Valbruzzi, comandante del corpo &#8211; è dare a tutti gli operatori di Polizia Municipale in attività sul nostro territorio gli strumenti per la ricostruzione e il rilievo del sinistro stradale&#8221;. Le lezioni saranno tenute da Ivan Macella, che, grazie alla decennale esperienza nel campo dell&#8217;investigazione e degli incidenti stradali, è stato il primo docente europeo accreditato anche negli Usa come investigatore e ricostruttore di incidenti stradali.“</p>
<p><a title="Corso Investigazione e Rilievo Incidenti stradali" href="http://www.cesenatoday.it/cronaca/un-corso-per-investigare-sugli-incidenti-stradali.html">http://www.cesenatoday.it/cronaca/un-corso-per-investigare-sugli-incidenti-stradali.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div><a href="http://www.forensiceye.eu/2012/04/un-corso-per-investigare-sugli-incidenti-stradali/"><img width="150" height="150" src="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2012/04/Corso-polizia-Locale-Forensiceye-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Corso polizia Locale Forensiceye" title="Corso polizia Locale Forensiceye" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forensiceye.eu/2012/04/un-corso-per-investigare-sugli-incidenti-stradali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilievo Forense -Ricostruzione Omicidio eseguito con Arma da Fuoco</title>
		<link>http://www.forensiceye.eu/2012/03/rilievo-forense-ricostruzione-omicidio-eseguito-con-arma-da-fuoco/</link>
		<comments>http://www.forensiceye.eu/2012/03/rilievo-forense-ricostruzione-omicidio-eseguito-con-arma-da-fuoco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forensiceye.eu/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Il continuo interscambio professionale è a mio avviso fondamentale per raggiungere livelli di professionalità sempre più  elevati utili a grantire ai nostri clientri un servizio di consulenza sempre allo stato dell&#8217;arte.Forensiceye è onorata di collaborare anche con uno dei più competenti esperti  balistici italiani, il Cap. Emanuele Paniz in servizio presso il la sezione di ...<div><a href="http://www.forensiceye.eu/2012/03/rilievo-forense-ricostruzione-omicidio-eseguito-con-arma-da-fuoco/"><img width="150" height="150" src="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2012/03/News-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Forensiceye Ricostruzione 3D Traiettorie Arma da Fuoco" title="Forensiceye Ricostruzione 3D Traiettorie Arma da Fuoco" /></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forensiceye.eu/2012/03/rilievo-forense-ricostruzione-omicidio-eseguito-con-arma-da-fuoco/news-1/" rel="attachment wp-att-1742"><img class="alignnone size-medium wp-image-1742" title="Forensiceye Ricostruzione 3D Traiettorie Arma da Fuoco" src="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2012/03/News-1-300x113.jpg" alt="" width="300" height="113" /></a>Il continuo interscambio professionale è a mio avviso fondamentale per raggiungere livelli di professionalità sempre più  elevati utili a grantire ai nostri clientri un servizio di consulenza sempre allo stato dell&#8217;arte.Forensiceye è onorata di collaborare anche con uno dei più competenti esperti  balistici italiani, il Cap. Emanuele Paniz in servizio presso il la sezione di balistica forense del RIS di Parma. La competenza e la professionalità del perito balistico viene supportata da metodi e teconologie per  il rilievo forense della scena del crimine e ricostruzione delle dinamiche delle sparatorie con arma da fuoco. Forensiceye utilizza strumenti per il rilievo forense quali Stazioni Totali, laser scanner ecc.. e sistemi software specifici per la realizzazione della rappresentazione grafica e ricostruzione  bidimensionale e tridimensionale della scena del crimine.Il nostro personale, proveniente per la maggior parte dalle forze di polizia segue un percorso di continuo aggiornamento al fine di garantire alla propria utenza servizi, competenze e tecnologie ai massimi livelli. +</p>
<p>Volete saperne di più? Conattate un nostro esperto</p>
<div><a href="http://www.forensiceye.eu/2012/03/rilievo-forense-ricostruzione-omicidio-eseguito-con-arma-da-fuoco/"><img width="150" height="150" src="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2012/03/News-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Forensiceye Ricostruzione 3D Traiettorie Arma da Fuoco" title="Forensiceye Ricostruzione 3D Traiettorie Arma da Fuoco" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forensiceye.eu/2012/03/rilievo-forense-ricostruzione-omicidio-eseguito-con-arma-da-fuoco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continua Formazione</title>
		<link>http://www.forensiceye.eu/2012/02/continua-formazione/</link>
		<comments>http://www.forensiceye.eu/2012/02/continua-formazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forensiceye.eu/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Gli istruttori Forensiceye, provenienti dalle Forze di Polizia di Italia e Stati Uniti d&#8217;America sono certificati ACTAR (accreditation Commission for Traffic Accident Reconstruction), quindi sottoposti ad un continuo processo di formazione ed accrescimento della propria  nel campo dell&#8217;investigazione e ricostruzione degli incidenti stradali.L&#8217;anno 2012 vede l&#8217;ampliamento dell&#8217;offerta formativa Forensiceye dedicata particolarmente alla formazione dei Reparti ...<div><a href="http://www.forensiceye.eu/2012/02/continua-formazione/"><img width="150" height="150" src="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2012/02/Ivan-Macella-Forensiceye-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Ivan Macella Forensiceye" title="Ivan Macella Forensiceye" /></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1649" title="Advanced Accident Investigation New York Police Accademy" src="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0025-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Gli istruttori Forensiceye, provenienti dalle Forze di Polizia di Italia e Stati Uniti d&#8217;America sono certificati ACTAR (accreditation Commission for Traffic Accident Reconstruction), quindi sottoposti ad un continuo processo di formazione ed accrescimento della propria  nel campo dell&#8217;investigazione e ricostruzione degli incidenti stradali.L&#8217;anno 2012 vede l&#8217;ampliamento dell&#8217;offerta formativa Forensiceye dedicata particolarmente alla formazione dei Reparti di Infortunistica Stradale delle varie Polizie presenti nel territorio Italiano ed estero. Il percorso formativo è organizzato in modo tale da garantire una logica continuità didattica ed il massimo apprendimento.Nel rispetto della metodologia utilizzata dalla maggior parte delle forze di Polizia in tutto il mondo, Il corso di Investigazione degli incidenti stradali è suddiviso in due moduli ed è propedeutico ai Corsi di specializzazione in Ricostruzione degli Incidenti stradali. Prossimamente pubblicheremo i programmi relativi ad i vari moduli. Il nostro consiglio dedicato a tutti coloro i quali a vario titolo sono interessati all&#8217;infortunistica stradale, investigazione e ricostruzione degli incidenti stradali, è quello di iniziare un percorso formativo scegliendo dei corsi basati su metodologie collaudate e tenuti da istruttori certificati.Prima di affidare una consulenza o partecipare ad un corso di formazione, chiedete al vostro consulente tecnico ed al vostro istruttore dove hanno studiato l&#8217;investigazione e ricostruzione degli incidenti stradali e se sono accreditati.. richiedete il loro curriculum.<br />
<img class="alignleft size-medium wp-image-1647" title="Forensiceye Advanced Accident Investigation New York Police Accademy" src="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2012/02/IMG_0028-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Il prossimo corso in programma dal 17 al 20 aprile 2012 è dedicato all&#8217;investigazione degli incidenti stradali ed è stato organizzato dal Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell’Appennino Cesenate in collaborazione con il Comune di Bagno di Romagna .Il corso è aperto a partecipanti esterni (periti tecnici ricostruttori, investigatori privati ecc..)<br />
Cordiali saluti<br />
Il team Forensiceye</p>
<div><a href="http://www.forensiceye.eu/2012/02/continua-formazione/"><img width="150" height="150" src="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2012/02/Ivan-Macella-Forensiceye-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Ivan Macella Forensiceye" title="Ivan Macella Forensiceye" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forensiceye.eu/2012/02/continua-formazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso Investigazione Incidenti Stradali &#8211; Infortunistica Stradale  Polizia Municipale e Professionisti Privati</title>
		<link>http://www.forensiceye.eu/2012/02/corso-infortunistica-stradale-polizia-municipale/</link>
		<comments>http://www.forensiceye.eu/2012/02/corso-infortunistica-stradale-polizia-municipale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forensiceye.eu/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Il team forensiceye è lieto di annunciarvi il prossimo Corso di Investigazione e Ricostruzione incidenti Stradali 1° Livello che si terrà a Bagno di Romagna (FC)  nel mese di Aprile 2012. Il corso organizzato da Forensiceye e  dal Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell’Appennino Cesenate in collaborazione con il Comune di Bagno di Romagna avrà ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Il team forensiceye è lieto di annunciarvi il prossimo Corso di Investigazione e Ricostruzione incidenti Stradali 1° Livello che si terrà a Bagno di Romagna (FC)  nel mese di Aprile 2012.</p>
<p>Il corso organizzato da Forensiceye e  dal <strong>Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell’Appennino Cesenate</strong> in collaborazione con il Comune di Bagno di Romagna avrà una durata di 30 ore, ovvero quattro giorni consecutivi dal 17 al 19 Aprile 2012, sarà di carattere teorico e pratico e verrà tenuto da investigatori e ricostruttori di incidenti stradali di comprovate capacità,selezionati nel panorama internazionale. Il corso di investigazione degli incidenti stradali oltre che al personale della Polizia Municipale dell’Appennino Cesenate <span style="text-decoration: underline;"><strong>è aperto</strong></span> a coloro i quali operano nel settore della investigazione degli incidenti stradali, ricostruzione incidenti stradali come tecnici ricostruttori di incidenti stradali, periti,investigatori privati, forze di polizia e tutti coloro i quali a vario titolo sono interessati a formarsi nel campo della infortunistica stradale,<a href="http://www.forensiceye.eu/ricostruzione-incidenti/"> investigazione e ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali</a>.<br />
Vista la tipologia del corso di carattere anche pratico i posti saranno limitati</p>
<p>Iscrizioni agevolate a coloro i quali hanno già frequentato un corso Forensiceye…..IL CORSO E&#8217; APERTO AD UN NUMERO LIMITATO DI PARTECIPANTI ESTERNI contattateci per informazioni ed iscrizioni.</p>
<p><a href="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2012/02/Corso-Investigazione-Incidenti-Stradali-4_2012.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-1658" title="pdf-icon-big" src="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2012/02/pdf-icon-big.gif" alt="" width="19" height="20" /></a><a href="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2012/02/Corso-Investigazione-Incidenti-Stradali-4_2012.pdf"> Download Locandina e Modulo Iscrizione Corso</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forensiceye.eu/2012/02/corso-infortunistica-stradale-polizia-municipale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzioni Forensiceye Per il Rilievo e Disegno Incidenti stradali</title>
		<link>http://www.forensiceye.eu/2012/01/soluzioni-forensiceye-per-il-rilievo-e-disegno-incidenti-stradali/</link>
		<comments>http://www.forensiceye.eu/2012/01/soluzioni-forensiceye-per-il-rilievo-e-disegno-incidenti-stradali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonianze nostri Clienti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forensiceye.eu/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Dicono di noi.. &#8220;Dopo lunga ricerca abbiamo trovato grazie a Forensiceye ed alla disponibilità del Sig. Ivan Macella il prodotto software per il disegno degli incidenti stradali che fa per noi…Mi chiamo Carosio Andrea e sono agente scelto urc della Polizia Municipale di Asti ed assieme ai miei superiori e colleghi del gruppo Infortunistica Stradale ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dicono di noi.. &#8220;Dopo lunga ricerca abbiamo trovato grazie a Forensiceye ed alla disponibilità del Sig. Ivan Macella il prodotto software per il disegno degli incidenti stradali che fa per noi…Mi chiamo Carosio Andrea e sono agente scelto urc della Polizia Municipale di Asti ed assieme ai miei superiori e colleghi del gruppo Infortunistica Stradale e P.G., ci siamo affidati alla Forensiceye ed a Ivan Macella il quale ci ha proposto ha proposto la soluzione integrata software per il rilievo e la rappresentazione grafica e la ricostruzione degli incidenti stradali e formazione.Tale nuove tecnologia software ci ha permesso di rendere il nostro ufficio più professionale. Un software semplice e veloce, preciso, sviluppato in modo chiaro.<br />
Un grazie particolare al Sig. Ivan Macella per la sua professionalità e continua disponibilità. In un solo giorno, come da richiesta del nostro Comando, è riuscito a riunire e spiegare chiaramente tutto ciò che era necessario per poter utilizzare subito ed al meglio il software per disegno e rappresentazione grafica degli incidenti stradali… Peccato solo un giorno!<br />
Speriamo di poter continuare in futuro tale rapporto con Forensiceye.<br />
Agente Sc. Andrea Carosio Gruppo Infortunistica e P.G. -Polizia Municipale Città di Asti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forensiceye.eu/2012/01/soluzioni-forensiceye-per-il-rilievo-e-disegno-incidenti-stradali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incidente Stradale tra Motocicletta ed Autovettura</title>
		<link>http://www.forensiceye.eu/2011/12/incidente-stradale-tra-motocicletta-ed-autovettura/</link>
		<comments>http://www.forensiceye.eu/2011/12/incidente-stradale-tra-motocicletta-ed-autovettura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forensiceye.eu/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Non l&#8217;ho proprio vista arrivare&#8221; Questa  è l&#8217;affermazione che comunemente viene fatta da chi alla guida della propria autovettura ha omesso di concendere la dovuta precedenza al motociclista in transito. Uno studio  effetuato negli Stati Uniti indica  che il 62% degli incidenti tra veicoli sono causati  da un &#8220;problema di scansione del proprio campo di ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>&#8220;Non l&#8217;ho proprio vista arrivare&#8221;</h2>
<p>Questa  è l&#8217;affermazione che comunemente viene fatta da chi alla guida della propria autovettura ha omesso di concendere la dovuta precedenza al motociclista in transito. Uno studio  effetuato negli Stati Uniti indica  che il 62% degli incidenti tra veicoli sono causati  da un <a title="errore d'avvistamento" href="http://www.forensiceye.eu/ricostruzione-incidenti/analisi-serie-eventi/">&#8220;problema di scansione del proprio campo di visibilità&#8221;</a><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></p>
<p>Il &#8220;rapporto Maids&#8221; è uno studio che  riguarda gli incidenti stradali con motociclette accaduti in Europa. Lo studio ha esaminato 921 incidenti stradali (dei quali è stata fatta l&#8217;investigazione e la ricostruzione dinamica dell&#8217;incidente) nonchè la guida di 923 motociclisti (con normale esperienza) non coinvolti in incidenti. Il risultato dello studio ha evidenziato che:</p>
<ul>
<li>il 54% degli incidenti con motociclette avviene ad un intersezione;</li>
<li>il 62% evidenzia un errore di avvistamento /percezione da parte dell&#8217;altro veicolo;</li>
<li>l&#8217;Eccessiva Velocità  della motocicletta contribuisce  per il 18 % al verificarsi dell&#8217;incidente stradale;</li>
</ul>
<ul>
<li>I conducenti di autovetture muniti anche di patente di guida valida per condurre  motocicli, hanno dimostrato  essere 4 volte in meno soggetti al &#8220;problema di avvistamento della motoclicletta come concausa dell&#8217;incidente&#8221;, rispetto ai conducente di autovetture non muniti di patente di guida da motociclista. (50% contro 13%).</li>
</ul>
<p><a href="http://www.forensiceye.eu/ricostruzione-incidenti/">I nostri periti ricostruttori di incidenti stradali Forensiceye</a> (alcuni dei quali hanno trascorso più di un decennio nella pattuglia di polizia “moto – montata”), esaminano i veicoli con competenza specifica eseguendo l&#8217;investigazione e la <a href="http://www.forensiceye.eu/ricostruzione-incidenti/motociclette/">ricostruzione degli incidendti stradali con motociclette</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forensiceye.eu/2011/12/incidente-stradale-tra-motocicletta-ed-autovettura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso Formazione Polizia Municipale</title>
		<link>http://www.forensiceye.eu/2011/12/corso-formazione-polizia-municipale/</link>
		<comments>http://www.forensiceye.eu/2011/12/corso-formazione-polizia-municipale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 11:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forensiceye.eu/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso con successo il corso destinato alla formazione e specializzazione della Polizia Municipale Reparto di Infortunistica Stradale di Asti. Il corso destinato alla formazione del reparto di infortunistica stradale, è stato organizzato nel contesto delle continue attività di formazione e specializzazione della Polizia Municipale di Asti. Forensiceye, è lieta di essere stata selezionata ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1169" title="Corsi Infortunistica stradale Forensiceye" src="http://www.forensiceye.eu/wp-content/uploads/2011/12/IMG_0009-MOD1-150x150.jpg" alt="Corsi Infortunistica stradale Forensiceye" width="150" height="150" />Si è concluso con successo il corso destinato alla formazione e specializzazione della Polizia Municipale Reparto di Infortunistica Stradale di Asti.<br />
Il corso destinato alla formazione del reparto di infortunistica stradale, è stato organizzato nel contesto delle continue attività di formazione e specializzazione della Polizia Municipale di Asti.<br />
Forensiceye, è lieta di essere stata selezionata al fine di mettere a disposizione di tale qualificato reparto, il know-how, le metodologie e le tecnologie riservate agli operatori di Polizia. I nostri istruttori,sono selezionati e provenienti dalle Forze di Polizia sia Italiane che statunitensi vantano esperienza decennale nel campo della investigazione e ricostruzione degli incidenti stradali, sono accreditati (ACTAR www.actar.org) ed utilizzano unicamente metodi di insegnamento e didattica ai massimi livelli. Durante i nostri corsi viene anche insegnato l&#8217;utilizzo di software per l&#8217;investigazione e ricostruzione degli incidenti stradali,rilevo e rappresentazione grafica della scena del crimine, simulazione computerizzata incidenti stradali, rappresentazione grafica della dinamica incidenti stradali tridimensionale (3D), Rilevo forense incidenti stradali e scena del crimine, Rilievo forense incidenti stradali e scene del crimine tramite l’utilizzo di stazione totale e software per la rappresentazione in grafica forense .<br />
Forensiceye vi saluta dandovi appuntamento al prossimo evento/ corso di formazione.<br />
Il team Forensiceye</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forensiceye.eu/2011/12/corso-formazione-polizia-municipale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso Investigazione Incidenti/collisioni stradali</title>
		<link>http://www.forensiceye.eu/2011/11/corso-investigazione-incidenticollisioni-stradali/</link>
		<comments>http://www.forensiceye.eu/2011/11/corso-investigazione-incidenticollisioni-stradali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forensiceye.eu/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso con successo il corso di formazione e specializzazione di 4 giorni dedicato all&#8217;investigazione delle collisioni stradali. Il corso che si è svolto a Rimini dal 16 al 19 Novembre 2011, è stato tenuto dagli istruttori Ivan Macella e Greg Sullenberger entrambi accreditati ACTAR (Accreditation Commission for Traffic Accident Reconstruction www.actar.org) e con ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è concluso con successo il corso di formazione e specializzazione di 4 giorni dedicato all&#8217;investigazione delle collisioni stradali. Il corso che si è svolto a Rimini dal 16 al 19 Novembre 2011, è stato tenuto dagli istruttori Ivan Macella e Greg Sullenberger entrambi accreditati ACTAR (Accreditation Commission for Traffic Accident Reconstruction <a title="Ivan Macella ACTAR N° 2300" href="http://www.actar.org" target="_blank">www.actar.org</a>) e con specifica esperienza nella formazione e nella investigazione e ricostruzione delle collisioni stradali. Durante le circa 32 ore di corso, sono state illustrate le metodologie e le tecniche relative all&#8217;esatta individuazione, acquisizione ed interpretazione degli elementi di prova presenti sulla scena della collisione (individuazione del punto d&#8217;urto, tracce di pneumatico e di frenata ecc..), sull&#8217;autovettura (urto diretto e danni di consenso, la principale direttrice delle forze ec..), l&#8217;utilizzo di tali elementi ai fini del calcolo delle velocità di collisione dei veicoli. Sono stati trattati anche argomenti relativi ai sistema di sicurezza passivi presenti sui veicoli, all&#8217;utilizzo dei dati presenti nelle memorie elettroniche del modulo airbag. Durante l&#8217;ultimo giorno di lezione, i partecipanti hanno risposto con successo ad una serie di domande ed esercizi inerenti gli argomenti affrontati durante il corso, ovvero inerenti alla conoscenza delle nozioni fondamentali utili alla investigazione e ricostruzione delle collisioni stradali. Ulteriore elemento di riflessione è stato quello di convenire sulla definizione (a mio avviso più appropriata) di collisione stradale rispetto a quella di incidente stradale&#8230;difatti potremmo chiederci se, nelle circostanze in cui operiamo sia il caso o meno di parlare a priori sempre e comunque di incidente.<br />
